Welche Unterschiede gibt es zwischen 2,4 GHz und 5 GHz?
Hier findest du die wichtigsten Unterschiede auf einen Blick. Bitte beachte: Die jeweiligen Vor- und Nachteile sind Durchschnittsangaben und können im Einzelfall abweichen.
2,4 GHz Robuster Langstreckenläufer | 5 GHz Sprinter für die Kurzstrecke |
große Reichweite: kann Hindernisse gut durchdringen | kleinere Reichweite: durchdringt Hindernisse schlechter. |
Kompatiblität: unterstützt von allen WLAN-Geräten auch älteren | Kompatiblität: für aktuelle WLAN Geräte geeignet |
Auslastung: im innerstädtischen Bereich oft überlastet | Auslastung: hohe Verfügbarkeit, viele freie Kanäle |
Nutzdatenrate: niedrig, bis ca. 100 MBits | Nutzdatenrate: hoch, bis ca. 1000 Mbit/s |
Netzqualität: bei Überlast sinken Datenrate und Zuverlässigkeit | Netzqualität: weniger Störeinflüsse und daher bessere Signalübertragung |
Unser Tipp
Mit unseren AVM FRITZ! Premium Routern, wie zum Beispiel der FRITZ!Box 7590 oder der FRITZ!Box 6591 Cable ist ein Dualbetrieb auf 2,4 und 5 GHz möglich.
Nutze am besten beide Frequenzbänder parallel. So kannst du deine mobilen Geräte optimal versorgen.
Erfahre mehr auf unserer Seite zum Routervergleich.